CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛宁波町渥全场比分为81,第1节分数:23,第2节分数:23,第3节分数:21,第4节分数:14。

本场比赛深圳马可波罗全场比分为72,第1节分数:26,第2节分数:16,第3节分数:14,第4节分数:16。

【赛事数据】

宁波町渥 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 101 : 106 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-16 19:35 山西汾酒 山西汾酒 95 : 87 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-18 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 72 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-20 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 90 : 88 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-22 19:35 九台农商银行 九台农商银行 82 : 77 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-26 19:35 宁波町渥 宁波町渥 88 : 79 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-28 19:35 宁波町渥 宁波町渥 101 : 98 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-30 19:35 宁波町渥 宁波町渥 106 : 73 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-01 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 79 : 84 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-03 19:35 上海久事 上海久事 95 : 90 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-06 19:35 宁波町渥 宁波町渥 83 : 88 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-09 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 71 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-11 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-13 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-15 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-18 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-20 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-23 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-27 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-29 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

深圳马可波罗 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 77 : 89 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-16 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 99 : 81 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2025-12-18 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 72 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-20 19:35 北京北汽 北京北汽 104 : 88 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-22 19:35 山东高速 山东高速 92 : 95 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 96 : 87 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-27 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 110 : 80 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-29 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 93 : 90 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-31 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 101 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 92 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 83 : 92 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-25 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-27 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-03 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 深圳马可波罗 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2024-12-08 深圳马可波罗 117 : 124 宁波町渥 -7 241
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 深圳马可波罗 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2024-12-08 深圳马可波罗 27 : 22 宁波町渥 5 49
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39

宁波町渥【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 宁波町渥 87 : 95 山西汾酒 -8 182
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 宁波町渥 77 : 82 九台农商银行 -5 159
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 79 : 88 宁波町渥 -9 167
CBA 2025-12-28 天津先行者 98 : 101 宁波町渥 -3 199
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 -33 179
CBA 2026-01-01 宁波町渥 84 : 79 江苏肯帝亚 5 163
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

宁波町渥【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2025-12-16 宁波町渥 16 : 28 山西汾酒 -12 44
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39
CBA 2025-12-20 宁波町渥 25 : 22 辽宁本钢 3 47
CBA 2025-12-22 宁波町渥 19 : 21 九台农商银行 -2 40
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 22 : 24 宁波町渥 -2 46
CBA 2025-12-28 天津先行者 22 : 29 宁波町渥 -7 51
CBA 2025-12-30 四川金强 32 : 19 宁波町渥 13 51
CBA 2026-01-01 宁波町渥 19 : 23 江苏肯帝亚 -4 42
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46
CBA 2026-01-06 北京北汽 23 : 20 宁波町渥 3 43
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 19 : 17 宁波町渥 2 36
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

深圳马可波罗【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 89 : 77 深圳马可波罗 12 166
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

深圳马可波罗【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 21 : 16 深圳马可波罗 5 37
CBA 2025-12-16 九台农商银行 19 : 31 深圳马可波罗 -12 50
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 8 : 33 北京北汽 -25 41
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 31 : 33 山东高速 -2 64
CBA 2025-12-24 四川金强 20 : 21 深圳马可波罗 -1 41
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 21 : 31 浙江东阳光药 -10 52
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 17 : 25 深圳马可波罗 -8 42
CBA 2025-12-31 北京控股 27 : 24 深圳马可波罗 3 51
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 23 : 32 深圳马可波罗 -9 55
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 31 : 24 青岛国信水产 7 55
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS