CBA集锦:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛辽宁本钢全场比分为98,第1节分数:27,第2节分数:33,第3节分数:23,第4节分数:15。

本场比赛北京控股全场比分为86,第1节分数:21,第2节分数:22,第3节分数:20,第4节分数:23。

【赛事数据】

辽宁本钢 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 天津先行者 天津先行者 68 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-15 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 95 : 79 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-12-17 19:35 北京北汽 北京北汽 94 : 81 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-20 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 90 : 88 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-22 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 98 : 86 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-25 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 96 : 64 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-27 19:35 北京控股 北京控股 81 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-29 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 93 : 90 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 65 : 91 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-04 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 86 : 72 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-06 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 66 : 79 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 71 : 88 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-16 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-20 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-23 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-01-25 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-27 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-29 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-02-03 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚

北京控股 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 北京控股 北京控股 97 : 92 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-16 19:35 北京控股 北京控股 92 : 89 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-18 19:35 北京控股 北京控股 95 : 105 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-20 19:35 山东高速 山东高速 98 : 88 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-22 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 98 : 86 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-24 19:35 九台农商银行 九台农商银行 87 : 73 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-27 19:35 北京控股 北京控股 81 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-29 19:35 北京控股 北京控股 70 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-31 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 101 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-06 19:35 天津先行者 天津先行者 110 : 103 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-08 19:35 四川金强 四川金强 79 : 81 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 89 : 69 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-12 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-15 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-21 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-24 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-26 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-30 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-02-01 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-02-03 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 北京控股 101 : 104 辽宁本钢 -3 205
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 北京控股 23 : 19 辽宁本钢 4 42
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55

辽宁本钢【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 80 : 68 天津先行者 12 148
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

辽宁本钢【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 辽宁本钢 28 : 21 天津先行者 7 49
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 21 : 24 辽宁本钢 -3 45
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 20 : 19 北京北汽 1 39
CBA 2025-12-20 宁波町渥 25 : 22 辽宁本钢 3 47
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 12 : 23 浙江东阳光药 -11 35
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 20 : 13 北京控股 7 33
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 17 : 25 深圳马可波罗 -8 42
CBA 2025-12-31 上海久事 24 : 12 辽宁本钢 12 36
CBA 2026-01-04 九台农商银行 20 : 14 辽宁本钢 6 34
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 10 : 18 南京头排苏酒 -8 28
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 19 : 16 江苏肯帝亚 3 35
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

北京控股【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 山东高速 92 : 97 北京控股 -5 189
CBA 2025-12-16 天津先行者 89 : 92 北京控股 -3 181
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 105 : 95 北京控股 10 200
CBA 2025-12-20 北京控股 88 : 98 山东高速 -10 186
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-24 北京控股 73 : 87 九台农商银行 -14 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 上海久事 90 : 70 北京控股 20 160
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-06 北京控股 103 : 110 天津先行者 -7 213
CBA 2026-01-08 北京控股 81 : 79 四川金强 2 160
CBA 2026-01-10 北京控股 69 : 89 浙江稠州金租 -20 158
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-15 江苏肯帝亚 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 北京控股 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 九台农商银行 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-30 青岛国信水产 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

北京控股【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 山东高速 24 : 20 北京控股 4 44
CBA 2025-12-16 天津先行者 21 : 26 北京控股 -5 47
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 36 : 25 北京控股 11 61
CBA 2025-12-20 北京控股 18 : 26 山东高速 -8 44
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55
CBA 2025-12-24 北京控股 24 : 23 九台农商银行 1 47
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 20 : 13 北京控股 7 33
CBA 2025-12-29 上海久事 24 : 15 北京控股 9 39
CBA 2025-12-31 北京控股 27 : 24 深圳马可波罗 3 51
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-06 北京控股 21 : 18 天津先行者 3 39
CBA 2026-01-08 北京控股 13 : 16 四川金强 -3 29
CBA 2026-01-10 北京控股 14 : 16 浙江稠州金租 -2 30
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-15 江苏肯帝亚 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 北京控股 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 九台农商银行 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-30 青岛国信水产 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS