CBA集锦:2026年01月03日北京控股VS广东华南虎全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛北京控股全场比分为89,第1节分数:21,第2节分数:25,第3节分数:23,第4节分数:20。

本场比赛广东华南虎全场比分为93,第1节分数:23,第2节分数:23,第3节分数:25,第4节分数:22。

【赛事数据】

北京控股 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 北京控股 北京控股 97 : 92 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-16 19:35 北京控股 北京控股 92 : 89 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-12-18 19:35 北京控股 北京控股 95 : 105 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-20 19:35 山东高速 山东高速 98 : 88 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-22 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 98 : 86 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-24 19:35 九台农商银行 九台农商银行 87 : 73 北京控股 北京控股
CBA 2025-12-27 19:35 北京控股 北京控股 81 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-29 19:35 北京控股 北京控股 70 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-31 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 101 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-06 19:35 天津先行者 天津先行者 110 : 103 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-08 19:35 四川金强 四川金强 79 : 81 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 89 : 69 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-12 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-15 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-21 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-24 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-26 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-30 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-02-01 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-02-03 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 107 : 102 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 97 : 94 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 89 : 80 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 85 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 94 : 88 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 89 : 95 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 74 : 98 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 74 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 87 : 88 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-21 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-24 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-01-28 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 广东华南虎 105 : 98 北京控股 7 203
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 广东华南虎 24 : 36 北京控股 -12 60
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48

北京控股【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 山东高速 92 : 97 北京控股 -5 189
CBA 2025-12-16 天津先行者 89 : 92 北京控股 -3 181
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 105 : 95 北京控股 10 200
CBA 2025-12-20 北京控股 88 : 98 山东高速 -10 186
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-24 北京控股 73 : 87 九台农商银行 -14 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 上海久事 90 : 70 北京控股 20 160
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-06 北京控股 103 : 110 天津先行者 -7 213
CBA 2026-01-08 北京控股 81 : 79 四川金强 2 160
CBA 2026-01-10 北京控股 69 : 89 浙江稠州金租 -20 158
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-15 江苏肯帝亚 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 北京控股 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 九台农商银行 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-30 青岛国信水产 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

北京控股【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 山东高速 24 : 20 北京控股 4 44
CBA 2025-12-16 天津先行者 21 : 26 北京控股 -5 47
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 36 : 25 北京控股 11 61
CBA 2025-12-20 北京控股 18 : 26 山东高速 -8 44
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55
CBA 2025-12-24 北京控股 24 : 23 九台农商银行 1 47
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 20 : 13 北京控股 7 33
CBA 2025-12-29 上海久事 24 : 15 北京控股 9 39
CBA 2025-12-31 北京控股 27 : 24 深圳马可波罗 3 51
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-06 北京控股 21 : 18 天津先行者 3 39
CBA 2026-01-08 北京控股 13 : 16 四川金强 -3 29
CBA 2026-01-10 北京控股 14 : 16 浙江稠州金租 -2 30
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-15 江苏肯帝亚 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 北京控股 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-26 九台农商银行 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-30 青岛国信水产 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-19 广州龙狮 94 : 97 广东华南虎 -3 191
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 80 : 89 广东华南虎 -9 169
CBA 2025-12-23 广东华南虎 93 : 85 广州龙狮 8 178
CBA 2025-12-26 山东高速 88 : 94 广东华南虎 -6 182
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 广东华南虎 98 : 74 天津先行者 24 172
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-19 广州龙狮 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 20 : 25 广东华南虎 -5 45
CBA 2025-12-23 广东华南虎 19 : 27 广州龙狮 -8 46
CBA 2025-12-26 山东高速 23 : 30 广东华南虎 -7 53
CBA 2025-12-28 广东华南虎 31 : 25 山西汾酒 6 56
CBA 2025-12-30 广东华南虎 27 : 12 天津先行者 15 39
CBA 2026-01-01 广东华南虎 17 : 29 北京北汽 -12 46
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 19 : 16 广东华南虎 3 35
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS