CBA集锦:2026年01月07日广东华南虎VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛广东华南虎全场比分为110,第1节分数:16,第2节分数:33,第3节分数:39,第4节分数:22。

本场比赛深圳马可波罗全场比分为105,第1节分数:24,第2节分数:26,第3节分数:34,第4节分数:21。

【赛事数据】

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 107 : 102 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 97 : 94 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 89 : 80 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 85 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 94 : 88 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 89 : 95 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 74 : 98 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 74 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 87 : 88 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-21 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-24 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-01-28 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

深圳马可波罗 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 77 : 89 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-16 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 99 : 81 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2025-12-18 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 72 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-20 19:35 北京北汽 北京北汽 104 : 88 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-22 19:35 山东高速 山东高速 92 : 95 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 96 : 87 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-27 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 110 : 80 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-29 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 93 : 90 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-31 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 101 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 92 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 83 : 92 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-25 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-27 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-03 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 88 : 123 广东华南虎 -35 211
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 22 : 33 广东华南虎 -11 55
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-19 广州龙狮 94 : 97 广东华南虎 -3 191
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 80 : 89 广东华南虎 -9 169
CBA 2025-12-23 广东华南虎 93 : 85 广州龙狮 8 178
CBA 2025-12-26 山东高速 88 : 94 广东华南虎 -6 182
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 广东华南虎 98 : 74 天津先行者 24 172
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-19 广州龙狮 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 20 : 25 广东华南虎 -5 45
CBA 2025-12-23 广东华南虎 19 : 27 广州龙狮 -8 46
CBA 2025-12-26 山东高速 23 : 30 广东华南虎 -7 53
CBA 2025-12-28 广东华南虎 31 : 25 山西汾酒 6 56
CBA 2025-12-30 广东华南虎 27 : 12 天津先行者 15 39
CBA 2026-01-01 广东华南虎 17 : 29 北京北汽 -12 46
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 19 : 16 广东华南虎 3 35
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

深圳马可波罗【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 89 : 77 深圳马可波罗 12 166
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

深圳马可波罗【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 青岛国信水产 21 : 16 深圳马可波罗 5 37
CBA 2025-12-16 九台农商银行 19 : 31 深圳马可波罗 -12 50
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 16 : 23 宁波町渥 -7 39
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 8 : 33 北京北汽 -25 41
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 31 : 33 山东高速 -2 64
CBA 2025-12-24 四川金强 20 : 21 深圳马可波罗 -1 41
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 21 : 31 浙江东阳光药 -10 52
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 17 : 25 深圳马可波罗 -8 42
CBA 2025-12-31 北京控股 27 : 24 深圳马可波罗 3 51
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 23 : 32 深圳马可波罗 -9 55
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 31 : 24 青岛国信水产 7 55
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 北京北汽 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-13 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS